| Broedmachine | Soort | Temperatuur | LV (relatieve) | LV (uitkomst) |
| luchtvochtigheid tijdens het broeden. |
luchtvochtigheid tijdens de laatste broeddag en uitkomstdag |
|||
| Motorbroeder | Dwerghoenders | 37.5 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Eenden | 37.4 ° - 37.6 ° C | 40% - 45% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Fazanten | 37.6 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Ganzen | 37.4 ° - 37.6 ° C | 40% - 45% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Hoenders | 37.5 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Vlakbroeder | Hoenders | 38.5 ° - 38.9 ° C | 50% - 55% | 70% |
| Motorbroeder | Kamhoenders | 37.5 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Kwartels | 37.6 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Parelhoenders | 37.6 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Patrijzen | 37.6 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Pauwen | 37.6 ° - 37.8 ° C | 40% - 50% | 68% - 71% |
| Motorbroeder | Struisvogels | 35.5 ° - 36.5 ° C | 25% | 80% |
| Motorbroeder | Watervogels | 37.4 ° - 37.6 ° C | 40% - 45% | 68% - 71% |
| Vlakbroeder | Watervogels | 37.5 ° C | 45% | 70% |
