| Hoenders | Parelhoenders | ||
| Grote hoenders | 21 dagen | Parelhoen | 24 dagen |
| Dwerghoeders | 21 dagen | Gierparelhoenders | 23-24 dagen |
| Kamhoenders | 21 dagen | ||
| Kwartels | Eenden | ||
| Japanse kwartels | 18 dagen | Muskuseend | 35 dagen |
| Dwergkwartel | 16 dagen | Carolina eend | 30 dagen |
| Kwartels | 18 dagen | Manderijneend | 30 dagen |
| Struiskwartel | 18 dagen | Paradijs Bergeend | 30 dagen |
| Slob eend | 22-25 dagen | ||
| Kuifeend | 25 dagen | ||
| Kroon eend | 26-28 dagen | ||
| Pauwen | Zwanen | ||
| Pauwen | 28 dagen | Fluit zwaan | 36 dagen |
| Fazanten | Kleine Zwaan | 29-36 dagen | |
| Goudfazant | 23 dagen | Knobbel zwaan | 35-37 dagen |
| Konings fazant | 25 dagen | Trompetzwaan | 33-35 dagen |
| Patrijzen | 23 dagen | Wilde zwaan | 35 dagen |
| Zilver fazant | 24 dagen | Zwarte Zwaan | 35-38 dagen |
| Ganzen | Diversen | ||
| Brandgans | 25 dagen | Ibissen | 24 dagen |
| Kolgans | 26-28 dagen | Kalkoen | 28 dagen |
| Grauwe gans | 28-29 dagen | ||
| Nijl gans | 30 dagen | ||
| Sneeuw Gans | 23 dagen |
